Wir bieten Abo-Modelle, die mit den Anforderungen mitwachsen. Von kleinen Workloads und MVPs bis hin zu hochskalierbare KI-Applikationen und Automatisierungslösungen – wir haben den passenden Plan.
Für kleine Workloads und MVP Applikationen.
Für Unternehmen, die schnell skalierbare KI-Applikationen launchen möchten.
Für Enterprise-Skalierbarkeit und Compliance, dedizierten Premium-Support und individuelle SLAs.
Monatliches Kontingent | |||
Tabelleneinträge | 1 Mio. | 5 Mio. | Kein Limit |
Cloud-Speicher | 10 GB | 50 GB | Kein Limit |
Monatlich aktive Nutzer (MAU) | 1.000 | 10.000 | Individuell |
API-Anfragen | 1 Mio. | 5 Mio. | Individuell |
API-Datenübertragung | 10 GB | 50 GB | Individuell |
Monatliche Zusatzkosten | |||
Tabelleneinträge | 4,90 € pro 1 Mio. Einträge | 4,90 € pro 1 Mio. Einträge | Individuell |
Cloud-Speicher | 2,49 € pro 1 GB | 1,99 € pro 1 GB | Individuell |
App-Nutzer (MAU) | 12,90 € pro 1.000 MAU | 9,90 € pro 1.000 MAU | Individuell |
API-Anfragen | 19,90 € pro 1 Mio. Anfragen | 12,90 € pro 1 Mio. Anfragen | Individuell |
API-Datenübertragung | 4,90 € pro 1 GB Anfragen | 3,29 € pro 1 GB Anfragen | Individuell |
Funktionen | |||
Tabellen | |||
Cloud-Speicher | |||
GraphQL-API | |||
Authentifizierungsintegration | |||
Aktivitätsverlauf | |||
Stream-Datenaufbewahrung | 1 Tag | 14 Tage | Individuell |
Automatisierungs-Flows | |||
Cloud-Funktionen | |||
Docker Cloud-Funktionen | |||
Unterstützte LLM-Modelle | - | ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude, Cohere | Alle plus Azure OpenAI |
Verfügbare Add-ons | |||
Volltextsuche | |||
Vektorspeicher (RAG) | |||
Eigene Domain |
Setzen Sie Ihre Ideen mit unserer intuitiven, KI-gesteuerten Plattform schnell in die Realität um - ohne Programmier- oder Designkenntnisse.